«

»

Pro 15 2009

Tabulka vah

Štěně Zelená Modrá Růžová Žlutobílá Modrobílá Červenobílá
pohlavi
Den / čas porodu 26.10. / 1:30 26.10. / 2:00 26.10. / 2:50 26.10. / 6:30 26.10. / 13:00 26.10. /13:30
Porodní váha 440g 450g 400g 450g 460g 450g
1. den 420g 420g 390g 440g 450g 440g
2. den 450g 470g 450g 510g 530g 520g
3. den 520g 530g 540g 590g 640g 610g
4. den 600g 600g 630g 680g 700g 690g
5. den 700g 680g 710g 760g 820g 800g
6. den 800g 780g 840g 900g 950g 890g
7. den 930g 850g 950g 980g 1,03kg 980g
8. den 1000g 960g 1020g 1080g 1140g 1090g
9. den 1100g 1050g 1140g 1190g 1240g 1210g
10. den 1160g 1150g 1270g 1290g 1320g 1380g
2. týden 1650g 1550g 1700g 1750g 1850g 1900g
3. týden 2700g 2610g 2850g 2780g 2870g 2940g
4. týden 3800g 3800g 3850g 3750g 4150g 4150g
5. týden 5140g 5000g 5030g 4850g 5640g 5300g
6. týden 6380g 6390g 6370g 5860g 6960g 6860g
7. týden 7900g 7700g 7600g 7090g 8700g 8300g
8. týden