«

»

Srp 24 2012

Tabulka vah

Stužka červenobílá Žlutobílá fialovobílá zelená Modrobílá bílá modrá
pohlavi
Porodní váha 450g 480g 360g 350g 300g 550g 570g
1. den 430g 470g 370g 350g 320g 550g 560g
2. den 450g 500g 400g 350g 340g 590g 600g
3. den 500g 540g 420g 390g 390g 630g 660g
4. den 560g 600g 490g 460g 450g 700g 730g
5. den 650g 670g 560g 520g 510g 800g 810g
6. den 700g 740g 620g 580g 550g 900g 900g
7. den 790g 840g 720g 660g 630g 1000g 990g
8. den 860g 940g 800g 740g 710g 1,13kg 1,1kg
9. den 940g 1,03kg 870g 830g 780g 1,2kg 1,19kg
10. den 1,03kg 1,12kg 940g 920g 870g 1,28kg 1,3kg
2. týden 1,36kg 1,53kg 1,26kg 1,25kg 1,1kg 1,7kg 1,8kg
3. týden 2,2kg 2,44kg 2,16kg 2kg 1,9kg 2,7kg 2,7kg
4. týden 3,1kg 3,4kg 3kg 2,9kg 2,7kg 3,55kg 3,6kg
5. týden 4,5kg 4,8kg 4,1kg 4,25kg 3,8kg 4,9kg 4,95kg
6. týden 6kg 6,1kg 5,3kg 5,6kg 5,2kg 6,3kg 6,35
7. týden 7,3kg 7,5kg 6,4kg 7kg 6,4kg 7,45kg 7,5kg
8. týden